Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | KI Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | KAA Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Zorya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | FC Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | KF Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Lokomotiv Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Besiktas JK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bodo Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | HSK Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Racing Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Cukaricki Stankom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | PAOK Saloniki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ludogorets Razgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Spartak Trnava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
BXH giải Cúp C3 Châu Âu mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu chuẩn nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Xem BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu ngay bây giờ