XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 NK Primorje 9 6 3 0 17 8 9 21 TTBTTB
2 ND Beltinci 9 6 2 1 20 7 13 20 TTTBTT
3 ND Gorica 9 6 1 2 19 8 11 19 TTTTTT
4 NK Brinje Grosuplje 8 5 0 3 17 7 10 15 TTTBBB
5 Triglav Gorenjska 9 4 3 2 16 9 7 15 TTTBBB
6 NK Nafta 8 4 2 2 14 10 4 14 TBBBBT
7 Bistrica 9 4 2 3 12 10 2 14 TBTBBB
8 NK Bilje 9 3 3 3 16 16 0 12 BBTTBB
9 Jadran Dekani 9 3 3 3 9 9 0 12 TTBTBB
10 NK Fuzinar 9 3 2 4 12 17 -5 11 BBBBTT
11 NK Rudar Velenje 9 2 3 4 9 12 -3 9 TBBBTB
12 Krka 9 2 2 5 11 14 -3 8 BBBBBT
13 Dravinja 9 2 2 5 8 19 -11 8 BBBBTB
14 Tolmin 9 2 1 6 8 18 -10 7 BBBTBB
15 MNK FC Ljubljana 9 1 3 5 6 14 -8 6 BBBBBB
16 Tabor Sezana 9 0 4 5 8 24 -16 4 BBBBBB
BXH giải Hạng 2 Slovenia mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Hạng 2 Slovenia chuẩn nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Xem BXH bóng đá Hạng 2 Slovenia ngay bây giờ