XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Paris Saint Germain (PSG) 38 27 4 7 89 40 49 85 BTTTBB
2 Lens 38 25 9 4 68 29 39 84 TTTTTT
3 Marseille 38 22 7 9 67 40 27 73 TBTBBB
4 Rennes 38 21 5 12 69 39 30 68 TBTTTT
5 Lille 38 19 10 9 65 44 21 67 TBBTTB
6 Monaco 38 19 8 11 70 58 12 65 BTBBBB
7 Lyon 38 18 8 12 65 47 18 62 TTBTTB
8 Clermont 38 17 8 13 45 49 -4 59 TBTBTT
9 Nice 38 15 13 10 48 37 11 58 TTBBTT
10 Lorient 38 15 10 13 52 53 -1 55 TTBBBT
11 Reims 38 12 15 11 45 45 0 51 BTBBBB
12 Montpellier 38 15 5 18 65 62 3 50 TBBTBT
13 Toulouse 38 13 9 16 51 57 -6 48 BBBBBT
14 Stade Brestois 38 11 11 16 44 54 -10 44 TBTTTB
15 Strasbourg 38 9 13 16 51 59 -8 40 BTTBBB
16 Nantes 38 7 15 16 37 55 -18 36 BBBBBT
17 AJ Auxerre 38 8 11 19 35 63 -28 35 BBBBBB
18 Ajaccio 38 7 5 26 23 74 -51 26 BBBBBT
19 Troyes 38 4 12 22 45 81 -36 24 BBBBBB
20 Angers 38 4 6 28 33 81 -48 18 BBBBTB
BXH giải Ligue 1 mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Ligue 1 chuẩn nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Xem BXH bóng đá Ligue 1 ngay bây giờ